| K | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Wärmerückgewinnung | ||||||||||||
| Startseite | ![]() |
|||||||||||
| Warmwasserwärmerückgewinnungsboiler | ||||||||||||
| Produktpalette | ||||||||||||
| Die Abwärme Ihrer vohandenen Kühlanlagen | ||||||||||||
| Über uns | wird über einen Wärmetauscher im Boiler | |||||||||||
| an das Brauchwasser abgegeben. | ||||||||||||
| Service | Dadurch erhitzt sich das Wasser und Ihr | |||||||||||
| Maschinenraum wird merklich kühler. | ||||||||||||
| Kontakt | Es sind Wassertemperaturen von bis zu 60°C | |||||||||||
| möglich. (7K über Kondensationstemperatur) | ||||||||||||
| Referenzen | Wasserinhalt von 120 bis 500 Liter. | |||||||||||
| Impressum | Marken: DK, Thermastor und Eureka | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnung Daikin VAM | ||||||||||||
| Das System passt die Temperatur |
||||||||||||
| und die Feuchtigkeit der einströmenden | ||||||||||||
| Frischluft an die Raumbedingungen an. | ||||||||||||
| Dadurch wird ein Abgleich zwischen Innen- | ||||||||||||
| und Außenbedingungen geschaffen, | ||||||||||||
| so dass die für das Klimasystem anfallende | ||||||||||||
| Kühl- und Heizlast erheblich verringert wird. | ||||||||||||
|
||||||||||||