| K | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| Gastronomie | ||||||||||||
| Startseite | ![]() ![]() |
|||||||||||
| Eiswürfel- und Crusheisbereiter der Marken: | ||||||||||||
| Produktpalette | ||||||||||||
| l Wessamat | ||||||||||||
| Über uns | l Nordcap | |||||||||||
| l Icematik Enodis | ||||||||||||
| Service | l Simag | |||||||||||
| l Hoshizaki Foster | ||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||
| Von 18 bis 850 kg Eisbedarf pro Tag | ||||||||||||
| Referenzen | Luft- oder wassergekühlte Ausführung. | |||||||||||
| Impressum | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| Sahnemaschinen und Milchaufschäumer der Marken | ||||||||||||
| l Vahinger | von 1,5 bis 12 Liter Sahne. | |||||||||||
| l Thermoplan | 2,5 und 5 Liter Milch | |||||||||||
|
||||||||||||